質 檢 單
產品名稱: 肉豆蔻酸異丙酯 英文名稱:ISOPROPYL MYRISTATE
分子式: C17H34O2 CAS: 110-27-0
規格型號:160公斤/桶 批號 20230105
分析時間:2023/01/05 產品數量:50桶×160kg
化學指標:
檢測結果 | 單位 | 控制指標 | 結果 |
酸值 | mg/g | <0.3 | 0.001 |
碘值 | g/100g | <1.0 | 0.01 |
水分 | % | 0.1 | 0.01 |
外觀 | 淺黃色到無色透明液體 | ||
結論 | 通過 | ||
備注 | 合格 |
微生物風險:
風險名稱物質 | 限量要求 | 檢測結果 | 參考標準 | |
數值 | 單位 | |||
菌落總數 | 500 | CFU/g | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
霉菌和酵母菌總數 | 100 | CFU/g | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
耐熱大腸桿菌群 | 0 | CFU/g | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
金黃色葡萄球菌 | 0 | CFU/g | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
銅綠假單胞菌 | 0 | CFU/g | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
重金屬風險:
風險名稱物質 | 限量要求 | 檢測結果 | 參考標準 | |
數值 | 單位 | |||
鉛 | 5 | mg/kg | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
砷 | 2 | mg/kg | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
汞 | 1 | mg/kg | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
鎘 | 5 | mg/kg | 合格 | 化妝品安全技術規范 |
檢測: 閻文娟 審核:呂愛華